Печать
Ретрорефлектометры серии TBTRMR представляют собой портативные измерительные приборы, предназначенные для измерения световозвращающей характеристики дорожной разметки.
Ретрорефлектометры серии TBTRMR представляют собой портативные измерительные приборы, предназначенные для измерения световозвращающей характеристики дорожной разметки.
| Параметр | TBTRMR-1C | TBTRMR-2J | TBTRMR-1J | TBTRMR-1JS |
| Измеряемые параметры | Коэффициент ретроотражения (mcd•m-2•lx-1) | |||
| Диапазон измерений | RL(mcd•m-2•lx-1): 0~4000 | Qd(mcd•m-2•lx-1): 0~400 RL(mcd•m-2•lx-1): 0~4000 |
||
| Имитируемое расстояние наблюдения | - | 30м | ||
| Область измерения | - | 200X95мм | ||
| Угол освещения Qd | - | Диффузный | ||
| Угол освещения RL | ASTM E1710: 88.76° EN 1436: 1.24° |
|||
| Угол наблюдения RL | ASTM E1710: 1.05° EN 1436: 2.29° |
|||
| Цветовая температура источника света | 2856±50K | 2856±50K(CIE A) | ||
| Погрешность повторяемости измерений | ≤2% | |||
| Время непрерывной работы батареи | >30ч | |||
| Объем памяти | 2GB, более 100,000 записей данных | 4.9GB, более 100,000 записей данных | ||
| Экран | - | 5-дюймовый сенсорный | ||
| Емкость встроенной батареи | 12В / 5.2A•ч | |||
| Зарядное устройство | DC 15В | |||
Ключевые технологические особенности:
Отличительные особенности каждой модели:
TBTRMR-1C
TBTRMR-2J
TBTRMR-1J
TBTRMR-1JS