Печать
TBTTSR-1J и TBTTSR-1M — портативные ретрорефлектометры для измерения RA (ночного ретроотражения) на дорожных знаках, одежде повышенной видимости, сигнальной ленте и регистрационных номерах.
TBTTSR-1J и TBTTSR-1M — портативные ретрорефлектометры для измерения RA (ночного ретроотражения) на дорожных знаках, одежде повышенной видимости, сигнальной ленте и регистрационных номерах.
| Параметр | TBTTSR-1J | TBTTSR-1M |
| Измеряемые параметры | Коэффициент ретроотражения (cd•lx-1•m-2) | |
| Диапазон измерений | 0~4000(cd•lx-1•m-2) | |
| Угол наблюдения | Стандартный угол: 0.2° (возможный выбор одного из 0.2°, 0.33°, 0.5°, 1°) | Стандартно – несколько углов 0.2°, 0.33°, 0.5°, 1°, 1.5°, 2° Также возможна настройка четырёх углов 0.2°, 0.33°, 0.5°, 1°, 1.5°, 2° |
| Угол освещения | Стандартный угол: -4° (возможный выбор одного из -4°, 5°, 10°, 20°, 30°, 40°, 45°) | Стандартно – несколько углов -4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 45° Также возможна настройка четырёх углов -4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 45° |
| Область измерения | φ25мм | |
| Цветовая температура источника света | 2856±50k(CIE A) | |
| Время измерения | ≈2с | - |
| Объем памяти | 4 GB | |
| Экран | 3,5‑дюймовый цветной сенсорный | 5‑дюймовый цветной сенсорный |
| Время работы от батареи | > 30ч | |
| Емкость встроенной батареи | 12 В / 5,2 А•ч | |
Ключевые технологические особенности:
Отличительные особенности каждой модели:
TBTTSR-1J
TBTTSR-1M